Description
Take the example of PET12/Alu12/Des80
WiseFlex+ Aluminum Desiccant film(PET12/Alu12/Des80) | ||
---|---|---|
Thickness (um \ mil) | 105±10\ 4.12±0.39 | |
Grammage(g/m² \ oz/yd² ) | 140.0±12.0\ 4.13±0.35 | |
Moisture absorption (g/m²\ oz/yd² ) | ≥6.0\ 0.18 | |
Tensile Strength (N/15mm\ lb/in) | Horizontal | ≥30.0\ 11.25 |
Vertical | ≥30.0\ 11.25 | |
Hot tack strength (N/15mm\ lb/in) | ≥6.0\ 2.25 | |
Peel strength(N/15mm \ lb/in | ≥4.0\ 1.50 | |
Water vapor transmission (38℃, RH90%)(g/(m²·24h)) | ≤0.05 | |
Oxygen transmission rate (23±2℃)(cm3/(m² ·24h·0.1Mpa)) | ≤0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.