Description
WiseLid+ Desiccant Seal Foil (Alu25/Des60) | |
---|---|
Thickness (um \ mil) | 85±8 \ 3.346±0.315 |
Grammage (g/m² \ oz/yd²) | 140.0±14.0 \ 4.130±0.413 |
Moisture Adsorption Capacity (g/pcs.\ oz/pcs.) | ≥4.0 \ 0.12 |
Heat Seal Strength (N/15mm\ lb/in) | ≥12.0 \ 4.50 |
Peel Strength (N/15mm\ lb/in) | ≥6.0 \ 2.25 |
Water Vapor Transmission Rate(38℃,RH90%)(g/( m².24h)) | ≤0.05 |
Oxygen Transmission Rate (23℃±2℃) (cm3/( m².24h.0.1Mpa)) | ≤0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.