Description
WiseForm+ Cold-Formed Blister Aluminum Desiccant Film (OPA30/Alu55/Des80um) | |
---|---|
Thickness (um \ mil) | 165±15 \ 6.5±0.6 |
Grammage (g/m² \ oz/yd²) | 270.0±26.0 \ 7.97±0.77 |
Moisture Adsorption Capacity (g/pcs.\ oz/pcs.) | ≥8.0 \ 0.24 |
Heat Seal Strength (N/15mm\ lb/in) | ≥6.0 \ 2.25 |
Peel Strength (N/15mm\ lb/in) | ≥ 4.0 \ 1.50 |
Water Vapor Transmission Rate(38℃,RH90%)(g/( m².24h)) | ≤0.01 |
Oxygen Transmission Rate (23℃±2℃) (cm3/( m².24h.0.1Mpa)) | ≤0.5 |
Reviews
There are no reviews yet.